Passenger Car
Home / Passenger Car

| Tyre Size | Ply rating | Pattern | Unloaded inflation dimension +/-2% | +/- 2.5% Rolling Circum | NON SKID DEPTH NSD | Tube valve | Load capacity 30 km/h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rim width(inch) | Section width(mm) | Overall diameter (mm) | Max load kg | Inflation pressure bar | ||||||
| 450-12 | 8 | KT-101 | 3.50 | 122 | 522 | 1708 | 10 | TR-13 | 257 | 2.1 |
| 500-12 | 8 | KT-102 | 3.50 | 134 | 568 | 1700 | 8 | TR-13 | 487 | 4.0 |
| 520-14 | 6 | KT-103 | 3.50 | 137 | 612 | 1925 | 10 | TR-13 | 375 | 2.1 |
| 560-13 | 6 | KT-104 | 4.50J | 148 | 600 | 1682 | 9 | TR-13 | 385 | 2.1 |
| 565-12 | 6 | KT-105 | 4.50J | 128 | 526 | 1637 | 10 | TR-13 | 275 | 2.1 |
| 600-16 | 10 | KT-106 TO 108 | 4.50J | 160 | 755 | 2345 | 12 | TR-13 | 650 | 3.1 |
| 650-14 | 12 | KT-109 | 4.50J | 148 | 595 | 2154 | 12 | TR-13 | 825 | 4.15 |
| F-78-15 | 8 | KT-110 | 5.55 | 188 | 685 | 2112 | 12 | TR-13 | 825 | 4.15 |





2/3 Wheeler Tyres
Passenger Car
Light Commercial Vehicle (LCV)
Low Platform Trailer (LPT)
Truck & Bus Tyres
Agricultural Implement Tyres

Forklift Tyres




Flotation Tyres














