Forklift Tyres
Home / Forklift Tyres

| Tyre Size | Ply rating | Pattern | Unloaded inflation dimension +/-2% | Tubes | Valve | Flap | Rolling Circumference +/-2.5% (mm) | load capacity | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rim width(inch) Rec./Att. | section width(mm) | overall diameter (mm) | Forklift Truck upto 25 km/h | other vehicles | Side Load | Inflation Pressure (+/- 15%) Bar | |||||||||
| Load Wheel | Steer Wheel | 10 km/h | 25 km/h | Static 0km/h | |||||||||||
| 5.00-8 | 8 | KT 190 | 3.00D / 3.25I | 138 | 480 | 5.00-8 | JS2 | 5.00-8 | 1235 | 1235 | 950 | 1235 | 950 | 1435 | 8.25 |
| 18x7-8 | 16 | KT 190 | 4.33R / 5 OF | 175 | 474 | 18x7-8 | V3-02-05 | 18x7-8 | 2145 | 2145 | 1650 | 2145 | 1650 | 2490 | 10 |
| 6.00-9 | 10 | KT 190 | 4.00E / 5 OF | 172 | 552 | 6.00-9 | JS2 | 6.00-9 | 1715 | 1715 | 1320 | 1715 | 1320 | 1995 | 8.5 |
| 6.50-10 | 10 | KT 190 | 5.00F / 5.50F | 187 | 607 | 6.50-10 | JS2 | 6.50-10 | 1950 | 1950 | 1500 | 1950 | 1500 | 2265 | 7.75 |
| 7.00-12 | 14 | KT 190 | 5.00S / 5.50F | 192 | 672 | 7.00-12 | TR-75A | 7.00-12 | 2755 | 2755 | 2120 | 2755 | 2120 | 3200 | 9 |
| 7.00-15 | 12 | KT 190 | 5.5/5 | 202 | 754 | 7.00-15 | TR-75A | 7.00-15 | 3070 | 3070 | 2360 | 3070 | 2360 | 3565 | 8.25 |
| 7.50-15 | 14 | KT 190 | 6/5.5 | 222 | 787 | 7.50-15 | TR177A | 7.00-15 | 3640 | 3640 | 2800 | 3640 | 2800 | 4320 | 9.25 |
| 825-15 | 14 | KT 190 | 6.5/6 | 240 | 855 | 7.50-15 | TR177 | 8.25-15 | 4225 | 4225 | 3250 | 4225 | 3250 | 4910 | 8 |
| 28x9-158 | 14 | KT 190 | 7/6 | 220 | 720 | 8.15-15 | TR75A | 8.25-15 | 3770 | 3770 | 2900 | 3770 | 2900 | 4380 | 9 |
| 300-15 | 18 | KT 190 | 8/8 | 300 | 840 | 300-15 | TR-75A | 300-15 | 2500 | 5625 | 4500 | 5850 | 4500 | 7500 | 7.5 |
| 300-15 | 20 | KT 190 | 8/8 | 300 | 840 | 300-15 | TR-75A | 300-15 | 2500 | 6230 | 4500 | 6500 | 5000 | 8075 | 10 |
| 12.00-20 | 14,16,20,24,28 | KT 190 | 8.5 | 315 | 1146 | 12.00-20 | TR-75A | 12.00-20 | - | 6560 | 5540 | 7290 | 5540 | 9030 | 6.6 |





2/3 Wheeler Tyres
Passenger Car
Light Commercial Vehicle (LCV)
Low Platform Trailer (LPT)
Truck & Bus Tyres
Agricultural Implement Tyres

Forklift Tyres




Flotation Tyres





