Flotation Tyre
Home / Flotation Tyre

| Type Size | Pattern | Rim Width(inch.) | Unloaded Inflation Dimension +/-2% | Static Loaded Radius(mm) +/-2% | Rolling Circumference +/-2.5% (mm) | Ply Rating | Type | Load Capacity | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Rolling Wheel | Drive Wheel | |||||||||||||||||||
| Section Width (mm) | Overall Diameter(mm) | 40 km/h | 50 km/h | 40km/h | 50km/h | |||||||||||||||
| Load Index | Max load (kgs) | Inflation Pressure Bar | Load Index | Max load (kgs) | Inflation Pressure Bar | Load Index | Max load (kgs) | Inflation Pressure Bar | Load Index | Max load (kgs) | Inflation Pressure Bar | |||||||||
| 400/55-22.5 | KT-191 | 11.75 | 407 | 1020 | 445 | 2955 | 14 | TL | 150 | 3350 | 3.5 | 146 | 3000 | 3.5 | 138 | 2360 | 3.5 | 134 | 2120 | 3.5 |
| 400/55-22.5 | KT-191 | 11.75 | 407 | 1020 | 445 | 2955 | 16 | TL | 152 | 3550 | 4 | 148 | 3140 | 4 | 140 | 2500 | 4 | 136 | 2240 | 4 |
| 400/60-22.5 | KT-191 | 11.75 | 400 | 1070 | 475 | 3092 | 16 | TL | 156 | 4000 | 3.5 | 149 | 3200 | 3.5 | 144 | 2800 | 3.5 | 136 | 2240 | 3.5 |
| 385/65-22.5 | KT-191 | 11.75 | 407 | 1070 | 475 | 3092 | 18 | TL | 160 | 4500 | 4.3 | 153 | 3600 | 4.3 | 148 | 3150 | 4.3 | 140 | 2500 | 4.3 |
| 500/45-22.5 | KT-191 | 16 | 500 | 1015 | 442 | 2935 | 12 | TL | 148 | 3150 | 2.7 | 144 | 2800 | 2.7 | 136 | 2240 | 2.7 | 132 | 2000 | 2.7 |
| 500/45-22.5 | KT-191 | 16 | 500 | 1015 | 442 | 2935 | 16 | TL | 154 | 3750 | 3.6 | 150 | 3350 | 3.6 | 142 | 2650 | 3.6 | 138 | 23690 | 3.6 |
| 500/50-22.5 | KT-191 | 16 | 500 | 1070 | 475 | 3092 | 16 | TL | 158 | 4250 | 3 | 155 | 3875 | 3 | 146 | 3000 | 3 | 142 | 2650 | 3 |
| 500/60-22.5 | KT-191 | 16 | 500 | 1070 | 510 | 3380 | 16 | TL | 163 | 4875 | 3.2 | 159 | 4375 | 3.2 | 151 | 3450 | 3.2 | 148 | 3150 | 3.2 |
| 550/45-22.5 | KT-191 | 12 | 550 | 1070 | 475 | 3092 | 16 | TL | 153 | 3650 | 2.1 | 150 | 3350 | 2 | 144 | 2800 | 2.2 | 141 | 2575 | 2 |
| 550/45-22.5 | KT-191 | 16 | 550 | 1070 | 475 | 3092 | 16 | TL | 159 | 4375 | 2.8 | 156 | 4000 | 2.8 | 147 | 3075 | 2.8 | 144 | 2800 | 2.8 |
| 550/50-22.5 | KT-191 | 16 | 550 | 1230 | 540 | 3555 | 12 | TL | 160 | 4500 | 2.1 | 156 | 4000 | 2.1 | 148 | 3150 | 2.1 | 144 | 2800 | 2.1 |
| 550/60-22.5 | KT-191 | 16 | 550 | 1230 | 540 | 3555 | 12 | TL | 160 | 4500 | 2.3 | 157 | 4125 | 2.1 | 160 | 4500 | 2.3 | 154 | 3750 | 2 |
| 550/60-22.5 | KT-191 | 16 | 550 | 1230 | 540 | 3555 | 16 | TL | 166 | 5300 | 3 | 163 | 4875 | 2.8 | 166 | 5300 | 3 | 162 | 4750 | 2.2 |
| 560/60-22.5 | KT-191A | 16 | 565 | 1250 | 550 | 3650 | 12 | TL | 167 | 5450 | 3.3 | 164 | 5000 | 3 | 164 | 5000 | 3 | 161 | 4625 | 2.8 |
| 560/60-22.5 | KT-191A | 16 | 565 | 1250 | 550 | 3650 | 16 | TL | 170 | 5800 | 3.5 | 169 | 5800 | 3.7 | 169 | 5800 | 3.7 | 166 | 5300 | 3.4 |
| 560/60-22.5 | KT-191A | 16 | 565 | 1250 | 550 | 3650 | 16 | TL | 175 | 6900 | 3.7 | 172 | 6300 | 4 | 172 | 6300 | 4 | 169 | 5800 | 3.5 |
| 600/50-22.5 | KT-191 | 20 | 600 | 1170 | 510 | 3380 | 12 | TL | 159 | 4375 | 2 | 156 | 4000 | 2 | 147 | 3075 | 2 | 144 | 2800 | 2 |
| 600/50-22.5 | KT-191 | 20 | 600 | 1170 | 510 | 3380 | 16 | TL | 165 | 5150 | 2.6 | 161 | 4625 | 2.6 | 153 | 3650 | 2.6 | 149 | 3250 | 2.6 |
| 600/55-22.5 | KT-191 | 20 | 600 | 1230 | 540 | 3555 | 12 | TL | 164 | 5000 | 2 | 160 | 4500 | 2 | 151 | 3450 | 2 | 148 | 3150 | 2 |
| 600/55-22.5 | KT-191 | 20 | 600 | 1230 | 540 | 3555 | 16 | TL | 169 | 5800 | 2.6 | 166 | 5300 | 2.6 | 156 | 4000 | 2.6 | 153 | 3650 | 2.6 |
| 700/40-22.5 | KT-191 | 24 | 700 | 1170 | 510 | 3380 | 12 | TL | 160 | 4500 | 1.7 | 157 | 4125 | 1.7 | 148 | 3150 | 1.7 | 144 | 2800 | 1.7 |
| 700/40-22.5 | KT-191 | 24 | 700 | 1170 | 510 | 3380 | 16 | TL | 166 | 5300 | 2.2 | 162 | 4750 | 2.2 | 154 | 3750 | 2.2 | 150 | 3350 | 2.2 |
| 700/50-22.5 | KT-191 | 24 | 700 | 1270 | 550 | 3670 | 12 | TL | 168 | 5600 | 1.8 | 164 | 5000 | 1.8 | 156 | 4000 | 1.8 | 153 | 3650 | 1.8 |
| 700/50-22.5 | KT-191 | 24 | 700 | 1270 | 550 | 3670 | 16 | TL | 174 | 5700 | 2.4 | 170 | 6000 | 2.4 | 162 | 4750 | 2.4 | 158 | 4250 | 2.4 |
| 600/56-26.5 | KT-191 | 20 | 600 | 1340 | 585 | 3870 | 12 | TL | 165 | 5150 | 2 | 161 | 4625 | 2 | 153 | 3650 | 2 | 149 | 3250 | 2 |
| 600/55-26.5 | KT-191 | 20 | 600 | 1340 | 585 | 3870 | 16 | TL | 170 | 6000 | 2.6 | 167 | 5450 | 2.6 | 159 | 4375 | 2.6 | 156 | 4000 | 2.6 |
| 700/50-26.5 | KT-191 | 24 | 700 | 1340 | 585 | 3870 | 12 | TL | 169 | 5800 | 1.8 | 165 | 5150 | 1.8 | 157 | 4125 | 1.8 | 154 | 3750 | 1.8 |
| 800/45-26.5 | KT-191 | 24 | 700 | 1340 | 585 | 3870 | 16 | TL | 174 | 6700 | 2.4 | 170 | 6000 | 2.4 | 162 | 4750 | 2.4 | 158 | 4250 | 2.4 |
| 800/45-26.5 | KT-191 | 28 | 800 | 1340 | 585 | 3870 | 12 | TL | 170 | 6000 | 1.7 | 167 | 5450 | 1.7 | 158 | 4250 | 1.7 | 155 | 3875 | 1.7 |
| 800/45-26.5 | KT-191 | 28 | 800 | 1340 | 585 | 3870 | 16 | TL | 177 | 7300 | 2.2 | 173 | 6500 | 2.2 | 164 | 5000 | 2.2 | 160 | 4500 | 2.2 |
| 650/65-30.35 | KT-191 | 20 | 650 | 1650 | 710 | 4770 | 12 | TL | 174 | 6700 | 1.7 | 170 | 6000 | 1.7 | 162 | 4750 | 1.7 | 158 | 4250 | 1.7 |
| 650/65-30.35 | KT-191 | 20 | 650 | 1650 | 710 | 4770 | 12 | TL | 179 | 7750 | 2.2 | 175 | 6900 | 2.2 | 167 | 5450 | 2.2 | 163 | 4875 | 2.2 |
| 750/60-30.5 | KT-191 | 24 | 750 | 1650 | 710 | 4770 | 12 | TL | 176 | 7100 | 1.7 | 172 | 6300 | 1.7 | 164 | 5000 | 1.7 | 160 | 4500 | 1.7 |
| 750/60-30.5 | KT-191 | 24 | 750 | 1650 | 710 | 4770 | 16 | TL | 182 | 8500 | 2.2 | 179 | 7750 | 2.2 | 170 | 6000 | 2.2 | 167 | 5450 | 2.2 |
| 850/50-30.5 | KT-191 | 28 | 850 | 1650 | 710 | 4770 | 12 | TL | 180 | 8000 | 1.5 | 176 | 7100 | 1.5 | 168 | 4600 | 1.5 | 164 | 5000 | 1.5 |
| 850/50-30.5 | KT-191 | 28 | 850 | 1650 | 710 | 4770 | 16 | TL | 186 | 9500 | 2.2 | 182 | 8500 | 2.2 | 174 | 6700 | 2.2 | 170 | 6000 | 2.2 |





2/3 Wheeler Tyres
Passenger Car
Light Commercial Vehicle (LCV)
Low Platform Trailer (LPT)
Truck & Bus Tyres
Agricultural Implement Tyres

Forklift Tyres




Flotation Tyres






