Graders Tyres
Home / Graders Tyres

| Type Size | Ply Rating | Pattern | Rim Width(inch.) | Unloaded Inflation Dimension +/-2% | Static Loaded Radius(mm) +/-2% | Rolling Circumference +/-2.5%(mm) | Type | Load Capacity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Section Width (mm) | Overall Diameter(mm) | 40 km/h | ||||||||
| Max load (kgs) | Inflation Pressure Bar | |||||||||
| 13.00-24 | 12 | KT-130 | 8 | 336 | 1282 | 584 | 4012 | TL | 2725 | 3 |
| 13.00-24 | 14 | KT-130 | 8 | 336 | 1282 | 584 | 4012 | TL | 3020 | 3.25 |
| 13.00-24 | 16 | KT-130 | 8 | 336 | 1282 | 584 | 4012 | TL | 3250 | 3.75 |
| 14.00-24 | 12 | KT-130 | 8 | 362 | 1348 | 615 | 4235 | TL | 3075 | 2.5 |
| 14.00-24 | 14 | KT-130 | 8 | 362 | 1348 | 615 | 4235 | TL | 3400 | 3.75 |
| 14.00-24 | 16 | KT-130 | 8 | 362 | 1348 | 615 | 4235 | TL | 3650 | 3.50 |





2/3 Wheeler Tyres
Passenger Car
Light Commercial Vehicle (LCV)
Low Platform Trailer (LPT)
Truck & Bus Tyres
Agricultural Implement Tyres

Forklift Tyres




Flotation Tyres





