Light Commercial Vehicle
Home / Light Commercial Vehicle

| Tyre Size | Application | Ply Rating | Pattern | Rim Width (inch) | Unloaded inflation dimension +/-2% | Non Skid Depth NSD | Tube Valve | Type | Load Capacity 30 km/h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Section width(mm) | Overall diameter (mm) | A-6 Load Index | Max Load (kgs) | Inflation Pressure Bar | ||||||||
| 700-15 | Single | 12 | KT-117,120 | 5.50GF(SDC) | 190 | 772 | 11.5 | TR-15 | TT | 114 | 1180 | 6.2 |
| 700-15 | Dual | 12 | KT-117,120 | 5.50GF(SDC) | 190 | 772 | 11.5 | TR-15 | TT | 109 | 1030 | 6.2 |
| 700-16(RIB) | Single | 12 | KT-118 | 6.00 | 190 | 812 | 12 | TR-15 | TT | 115 | 1215 | 6.2 |
| 750-15(LUG) | Single | 12 | KT-119 | 6.00 | 210 | 805 | 10 | TR-15 | TT | 122 | 1500 | 7.2 |
| 750-15(LUG) | Dual | 12 | KT-119 | 6.00 | 210 | 805 | 10 | TR-15 | TT | 117 | 1285 | 6.6 |
| 750-16(RIB) | Single | 16 | KT-120,117 | 6.00G(SDC | 198 | 814 | 12 | TR-15/TR-75A | TT | 124 | 1600 | 7.6 |
| 750-16(RIB) | Dual | 16 | KT-120,117 | 6.00G(SDC | 198 | 814 | 12 | TR-15/TR-75A | TT | 120 | 1400 | 7.6 |
| 825-6(RIB) | Single | 16 | KT-120 | 6.50H(SDC) | 206 | 844 | 12 | TR-175A | TT | 129 | 1850 | 7.6 |
| 825-6(RIB)) | Dual | 16 | KT-120 | 6.50H(SDC) | 206 | 844 | 12 | TR-175A | TT | 127 | 1750 | 7.6 |
| 750-16(LUG) | Single | 16 | KT-123,121 | 6 | 203 | 835 | 17.5 | TR-15/TR-75A | TT | 124 | 1600 | 7.6 |
| 750-16(LUG) | Dual | 16 | KT-123,121 | 6 | 203 | 835 | 17.5 | TR-15/TR-75A | TT | 120 | 1400 | 7.6 |
| 825-16 (LUG) | Single | 16 | KT-121 | 6.50H(SDC) | 212 | 848 | 16 | TR-175A | TT | 129 | 1850 | 7.6 |
| 825-16 (LUG) | Dual | 16 | KT-121 | 6.50H(SDC) | 212 | 848 | 16 | TR-175A | TT | 127 | 1750 | 7.6 |
| 900-16 | Single | 16 | KT-122 | 6.00T | 245 | 903 | 18 | TR76A | TT | 134 | 2120 | 7.25 |
| 900-16 | Dual | 16 | KT-122 | 6.00T | 245 | 903 | 18 | TR76A | TT | 130 | 1900 | 7.25 |





2/3 Wheeler Tyres
Passenger Car
Light Commercial Vehicle (LCV)
Low Platform Trailer (LPT)
Truck & Bus Tyres
Agricultural Implement Tyres

Forklift Tyres




Flotation Tyres











